快捷方式:发布信息| 收藏公司

G80起重链条6mm

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-07 22:34
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

供应商信息

  • 所在地区:默认地区
人气:263
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“G80起重链条6mm”参数说明

拉力: 4倍 规格: 6mm
材料: 20mn2

“G80起重链条6mm”详细介绍

★“华阳”生产的起重链条符合DIN5687、DIN5688德国标准和ISO3076中国标准,质量等级能达80级,还可根据用户要求进行不同的表面处理。
★“华阳”G80级高强度链条,破断强度≥800MPA.


规格(mm)内长最小内宽最大外宽额定载荷(t)  试验载荷(KN)最小破断载荷KN
   6*18    18  7.5  20.5           1.1                  27                45.6

“G80起重链条6mm”其他说明

规格 最小宽度 最小外宽 单位长度 工作载荷 试验负荷 最小破断
d * p mm Min a Max b 重量 kg/m KN KN 负荷KN
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
11*43 12.6 36.5 2.33 38 92 154
12*36 15 42 3.1 46 109 181
12.5*38 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.3 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
14*50 17 48 4 63 150 250
15*46 20 52 5.17 70 168 280
16*48 20 56 5.63 80 192 320
16*49 24.5 59.5 5.71 80 192 320
16*64 23.9 58.9 5.11 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
18*54 21 60 6.6 100 246 410
19*57 23.7 63.2 7.7 113 270 450
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*65 28 74.2 10.7 153 366 610
22*66 28 77 10.2 153 366 610
22*86 26 74 9.5 153 366 610
24*72 32 82 12.78 180 432 720
24*86 28 79 11.6 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850
26*92 30 86 13.7 213 510 850
30*90 38 105 19.6 283 678 1130
30*108 34 98 18 283 678 1130
32*96 40 106 22.29 322 772 1286
32*126 38 109 22.7 363 870 1450
34*102 46.5 121.5 25.5 363 870 1450
36*108 49.5 128.5 31 407 978 1630
38*137 42 121 29 453 1086 1810
38*114 52 136 32 453 1086 1810
42*126 55.5 144.5 38.6 554 1332 2200

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。安徽健康贸易网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!