快捷方式:发布信息| 收藏公司

温度传感器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-25 15:29
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:默认地区
收藏本公司 人气:176
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“温度传感器 ”参数说明

普通、快速: 长度74mm、87mm、130mm、160mm 产量: 20000000支/年

“温度传感器 ”详细介绍

  此产品为电子体温计专用温敏线,我司产品分快速与普通的两种,长度可以定制,产品特点:精确、稳定、快速、安全。我司还可为客户裁剪与匹配精密电阻。能够为客户节约人工成本及提高生产效率达15%。欢迎前来选购。

“温度传感器 ”其他说明

  2). 材料              
          2-1)包封材料:  黑色快速胶
          2-2)引      线      :  加强型漆包线
  2. 电特性参数
              1)37℃时零功率电阻值(KΩ ):30± 1
              2)B25/50值(K)  :3950± 1%
              3)耗散系数(mW/℃:0.7
              4)    热时间常数(S)      :3.2
            5)工作温度(℃):-40- +120
            6)功            率(mW):3.5
  3. 绝缘试验
    3-1)  绝缘试验
              在产品外层绝缘层与线芯抗阻值为大于100MΩ ,在绝缘层施加直流电压
      为500V时此产品不会被击穿.        
                 
  4. 电气性能试验
  4-1)  高温试验:
            在产品经过环境为100 ℃  1, 000 个小时后, 本产品变化幅度可以控制在± 1%   
            以内.              
  4-2)  恒温恒湿试验:
            在产品经过环境湿度为95% 环境温度为65℃情况下1, 000小时后, 本产品变化
            幅度可以控制在± 1%以内.          
  4-3)  低温试验:
            在产品经过环境温度为-30℃1, 000小时后, 本产品变化幅度可以控制在± 1%
      以内.
  4-4)  工作状态试验:
          电阻在经过1mA恒定电流状态下,在产品经过环境湿度为95% 环境温度为65℃
          情况下1, 000小时后, 本产品变化幅度可以控制在± 1%以内  
  4-5)  冲击试验:
          在产品经过环境为-30℃30分钟,然后放置在室温3分钟进入.  
          + 90℃环境放置30 分钟.再拿出在室温3分钟.连续循环100次.本产品变化幅
      度可以控制在± 1%以内.          
  4-6)  通电高温试验:
          在产品经过直流为1mA电流,环境温度为+110℃1, 000小时, 本产品变化幅度可以
      控制在± 1%以内            
                 
5. 物理测试:
  5-1)  拉力测试
    在产品经过2N拉力情况下时间1分钟,此款产品胶体与引线连接处不会脱落.
  5-2)  自由落体测试:
    在经过1m高的位置此产品落下,此款产品不会产生破损现象.
  5-3)  焊接测试
PictOld
          在产品经过距离芯片8.5 mm 处,焊接温度为260℃± 10%,时间为2 ± 0.5s,  
    本产品变化幅度可以控制在± 1%以内.      
                 
6. 出货标准及检验:            
  6-1)由于供货为传感器与色环金属膜电阻配对, 建议在功能检验产品时, 以装机实
      测为最佳.            
      TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance                  30k Ohms at 37deg. C
Resistance Tolerance        + / - 3 %
B Value                        3953K at 30/45 deg. C
B Value Tolerance                + / - 1 %
  Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
  30.0 41.5516 40.2233 38.9024 38.1 29.5582 28.6844 27.8113
  30.1 41.3728 40.052 38.7384 38.2 29.4391 28.5676 27.697
  30.2 41.195 39.8815 38.5751 38.3 29.3205 28.4514 27.5831
  30.3 41.0179 39.7118 38.4126 38.4 29.2024 28.3357 27.4699
  30.4 40.8418 39.5429 38.2509 38.5 29.0849 28.2205 27.3571
  30.5 40.6665 39.3749 38.09 38.6 28.968 28.1059 27.2449
  30.6 40.492 39.2076 37.9298 38.7 28.8515 27.9917 27.1331
  30.7 40.3184 39.0412 37.7704 38.8 28.7356 27.8782 27.0219
  30.8 40.1456 38.8755 37.6117 38.9 28.6203 27.7651 26.9113
  30.9 39.9737 38.7107 37.4538 39.0 28.5054 27.6526 26.8011
  31.0 39.8026 38.5466 37.2967 39.1 28.3911 27.5405 26.6914
  31.1 39.6323 38.3834 37.1403 39.2 28.2773 27.429 26.5823
  31.2 39.4629 38.2209 36.9846 39.3 28.164 27.318 26.4737
  31.3 39.2943 38.0592 36.8297 39.4 28.0512 27.2076 26.3655
  31.4 39.1265 37.8982 36.6755 39.5 27.939 27.0976 26.2579
  31.5 38.9595 37.7381 36.5221 39.6 27.8272 26.9881 26.1507
  31.6 38.7933 37.5787 36.3694 39.7 27.716 26.8791 26.0441
  31.7 38.6279 37.4201 36.2174 39.8 27.6053 26.7707 25.9379
  31.8 38.4633 37.2622 36.0661 39.9 27.495 26.6627 25.8323
  31.9 38.2995 37.1051 35.9156 40.0 27.3853 26.5552 25.7271
  32.0 38.1365 36.9487 35.7657 40.1 27.2761 26.4482 25.6224
  32.1 37.9743 36.7931 35.6166 40.2 27.1673 26.3417 25.5182
  32.2 37.8128 36.6382 35.4682 40.3 27.0591 26.2357 25.4145
  32.3 37.6522 36.4841 35.3205 40.4 26.9513 26.1302 25.3113
  32.4 37.4923 36.3307 35.1734 40.5 26.8441 26.0251 25.2085
  32.5 37.3331 36.178 35.0271 40.6 26.7373 25.9206 25.1062
  32.6 37.1748 36.0261 34.8815 40.7 26.631 25.8165 25.0044
  32.7 37.0172 35.8749 34.7365 40.8 26.5252 25.7129 24.903
  32.8 36.8604 35.7244 34.5922 40.9 26.4198 25.6097 24.8021
  32.9 36.7043 35.5746 34.4487 41.0 26.315 25.5071 24.7017
  33.0 36.5489 35.4255 34.3057 41.1 26.2106 25.4049 24.6017
  33.1 36.3943 35.2771 34.1635 41.2 26.1067 25.3031 24.5022
  33.2 36.2405 35.1295 34.0219 41.3 26.0032 25.2018 24.4032
  33.3 36.0873 34.9825 33.881 41.4 25.9002 25.101 24.3046
  33.4 35.935 34.8363 33.7408 41.5 25.7977 25.0007 24.2064
  33.5 35.7833 34.6907 33.6012 41.6 25.6957 24.9008 24.1087
  33.6 35.6324 34.5458 33.4623 41.7 25.594 24.8013 24.0115
  33.7 35.4822 34.4016 33.324 41.8 25.4929 24.7023 23.9147
  33.8 35.3326 34.2581 33.1863 41.9 25.3922 24.6038 23.8183
  33.9 35.1839 34.1153 33.0494 42.0 25.292 24.5056 23.7224
  34.0 35.0358 33.9731 32.913 37.6 30.1622 29.2764 28.3912
  34.1 34.8884 33.8316 32.7773 37.7 30.0402 29.1569 28.2741
  34.2 34.7418 33.6908 32.6422 37.8 29.9189 29.038 28.1576
  34.3 34.5958 33.5507 32.5078 37.9 29.7981 28.9196 28.0416
  34.4 34.4505 33.4112 32.374 38.0 29.6779 28.8017 27.9262
  34.5 34.3059 33.2723 32.2408 42.1 25.1922 24.408 23.6269
  34.6 34.162 33.1341 32.1082 42.2 25.0928 24.3108 23.5319
  34.7 34.0188 32.9966 31.9763 42.3 24.994 24.214 23.4373
  34.8 33.8763 32.8597 31.845 42.4 24.8955 24.1177 23.3431
  34.9 33.7344 32.7235 31.7143 42.5 24.7975 24.0217 23.2493
  35.0 33.5932 32.5879 31.5842 42.6 24.6999 23.9263 23.156
  35.1 33.4527 32.4529 31.4547 42.7 24.6028 23.8312 23.0631
  35.2 33.3129 32.3186 31.3257 42.8 24.5061 23.7366 22.9706
  35.3 33.1737 32.1849 31.1974 42.9 24.4098 23.6424 22.8786
  35.4 33.0351 32.0518 31.0697 43.0 24.314 23.5487 22.7869
  35.5 32.8973 31.9194 30.9426 43.1 24.2186 23.4553 22.6957
  35.6 32.7601 31.7875 30.8161 43.2 24.1236 23.3624 22.6049
  35.7 32.6235 31.6563 30.6902 43.3 24.029 23.2699 22.5145
  35.8 32.4875 31.5257 30.5648 43.4 23.9349 23.1778 22.4245
  35.9 32.3523 31.3957 30.4401 43.5 23.8412 23.0862 22.3349
  36.0 32.2176 31.2664 30.3159 43.6 23.7479 22.9949 22.2458
  36.1 32.0836 31.1376 30.1923 43.7 23.655 22.904 22.157
  36.2 31.9502 31.0094 30.0692 43.8 23.5625 22.8136 22.0686
  36.3 31.8175 30.8818 29.9468 43.9 23.4704 22.7236 21.9807
  36.4 31.6853 30.7549 29.8249 44.0 23.3788 22.6339 21.8931
  36.5 31.5538 30.6285 29.7035 44.1 23.2875 22.5447 21.8059
  36.6 31.4229 30.5027 29.5827 44.2 23.1967 22.4559 21.7192
  36.7 31.2926 30.3775 29.4625 44.3 23.1062 22.3674 21.6328
  36.8 31.163 30.2528 29.3428 44.4 23.0162 22.2794 21.5468
  36.9 31.0339 30.1288 29.2237 44.5 22.9266 22.1918 21.4612
  37.0 30.9055 30.0053 29.1052 44.6 22.8373 22.1045 21.376
  37.1 30.7802 29.8824 28.9848 44.7 22.7485 22.0177 21.2911
  37.2 30.6554 29.7601 28.8649 44.8 22.66 21.9312 21.2067
  37.3 30.5312 29.6383 28.7457 44.9 22.572 21.8451 21.1226
  37.4 30.4076 29.5171 28.6269 45.0 22.4843 21.7594 21.0389
  37.5 30.2846 29.3965 28.5088        

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。安徽健康贸易网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!