快捷方式:发布信息| 收藏公司

重载弯板滚子工业输送链

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-28 01:47
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

供应商信息

  • 所在地区:
人气:132
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“重载弯板滚子工业输送链”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
用途: 运输链 材质: 碳钢
结构: 滚子链 品牌: 东传
加工定制: 节距: 88.9
极限拉伸载荷: 630 型号: DC2814
规格: 齐全 商标: 东传
包装: 胶合板箱 特性: 可靠 /耐磨
表面处理: 抛丸上防锈油 产量: 10000

“重载弯板滚子工业输送链”详细介绍


产品简介:
重载弯板滚子链适用领域:钢厂、矿山、粮食机械。

主要用于传动和牵引作用。链条需具有较高的强度,耐冲击和较好的耐磨性,链条链板为弯板结构,链条选用中碳合金钢材质,采用加热红压和退火后冷压两种工艺,链板节距孔通过冲挤工艺,提高了孔径的光亮带长度,增加了链板和销轴间的配合面积,提高了销轴与链板的脱出力。链板经整体热处理,提高了链板的强度,销轴采用整体热处理后表面高频处理的热处理工艺,提高销轴的强度也使得销轴表面有较高的硬度,提高了销轴的耐磨性,套筒选用表面渗碳的工艺,使套筒芯部具有较高的韧性而表面有较高的硬度,提高了套筒的抗冲击能力,滚子为整体热处理。

重载弯板滚子链规格参数图 

Chain No. Pitch P(mm) Inner width of inner link plate b1 (max.)(mm) Diameter of roller d1 (max.)(mm) Height of sidebar h2 (max)(mm) Thickness of sidebar T(mm) Length of pin L (max.)(mm) Diameter of pin d2 (max.)(mm) Tensile strength Q (min.) (KN) Weight per meter q (kg)
DC2814 88.9 38.1 44.45 63.5 14.27 118 23.81 630
DC4824 152.4 76.2 76.2 115 25.4 220 42 1900
DC0635 114.3 50.8 57.15 76.2 14.2 133.9 27.94 760
DC6042C 152.4 76.2 76.2 101.6 19.05 186 38.1 1400
DC1037 78.1 37 31.75 43 8.7 95 16.5 294
DC1245 103.45 47.8 45.2 60 14.2 128 25.4 550
DC1538 77.9 38.1 41.4 57.2 9.7 97 19.05 340
DC4014 103.2 50.8 44.45 57.2 12.7 127.14 22.1 430
DC W140 139.7 86 65.2 90 20 190 37 1200
DC3315 103.45 49.3 45.2 60 14.2 132 25.4 550
DC6065C 152.4 76.2 75.92 120.65 19.05 184 44.4 2268
DC103.2 103.2 49.2 46 60 13 123.2 23 539
DC1031C 78.1 36.83 32 38.1 8 88.2 15.77 109
DC10199 101.6 58.7 57.15 76.2 12.7 133 27.94 850
DC13P 78.1 38.1 31.75 40 9.7 95 16.5 250
DC WTG80 80 38 36 45 10 97 19.05 288
DC4123-A 103.89 49.21 50.8 69.85 14.29 129 25.4 694
DC882 66.27 28.58 22.23 28.4 6.4 67.5 11.1 115.6
DC3500 88.9 38.6 44.45 58 12.7 113.39 22.1 559
DC5031 127 69.9 63.5 88.9 15.88 158.26 3.55 1332.8
DC6042 152.4 74.6 76.2 100 20 182 38.1 1600
DC1244 103.2 48 44.45 55 13 123.5 22 476
DC WG103.2H 103.2 49.2 46 60 16 137.5 24 622.3
DC RO3 1/2 88.9 36.9 31.75 60 13.5 117.6 22.23 556
DC RO3C 78.1 36.9 31.75 45 9.5 95.3 16.5 298.2
2010 63.5 38.1 31.75 47.8 7.9 90.7 15.9 262 14
2510 78.1 31.75 36.9 40 8 94.8 16 271 10.7
2512 77.9 39.6 41.28 57 9.7 103.4 19.08 378 18
2814 88.9 38.1 44.4 60.5 12.7 117.6 22.25 516 25
3315 103.45 49.3 45.24 63.5 14.2 134.6 23.85 596 27
3618 114.3 52.3 57.15 79.2 14.2 141.2 27.97 814 38
4020 127 69.9 63.5 91.9 15.7 168.1 31.78 1054 52
4824 152.4 76.2 76.2 104.6 19 187.5 38.13 1521 68

车间

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。安徽健康贸易网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!