您当前的位置:首页资讯电子元器件正文

10月25日上海现货基本金属行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-09-20 浏览次数:87
  金属类别 价格 日均价 涨跌
  
  1# 铜 56400-58000 57200 2750
  
  升贴水 (平水) -(升) 250 125 -175
  
  A00铝 16460-16500 16480 -40
  
  1# 铅 14850-15050 14950 350
  
  0# 锌 14900-15000 14950 300
  
  1# 锡 180000-183000 181500 1250
  
  1# 镍 140000-141500 140750 2750

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论